16

Pascal
Zerressen

Karriere
zur Übersicht
Position

Verteidiger

Schusshand

links

Geburtstag

22.11.1992

Größe

196 cm

Gewicht

97 kg

Letztes Team

Bietigheim Steelers, DEL2

nation_ger_48x48

Tönisvorst

Karriere

Elite Prospects - Pascal Zerressen Statisticshttps://www.eliteprospects.com Player statistics for Pascal Zerressenen-UShttps://www.eliteprospects.com/rss/player_stats.phphttps://www.eliteprospects.com/player.php?player=42705 www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 Krefelder EV 1981 U16Schüler-BL20 2 46 6|        
 2006-2007 Düsseldorfer EG U16Schüler-BL27 8 1523 16|Playoffs5 0 00
 2007-2008 Düsseldorfer EG U18DNL36 1 12 4|Playoffs2 0 00
 2008-2009 Düsseldorfer EG U18DNL32 0 22 18|Playoffs4 0 00
  Düsseldorfer EG IIGermany45 0 11 2|Playoffs10 2 24
 2009-2010 Krefelder EV 1981 U18DNL35 7 2633 36|Playoffs5 2 24
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U18WJC-18 D15 1 12 2|        
 2010-2011 Krefelder EV 1981 U18DNL31 9 3342 50|Playoffs5 0 44
  Germany U19 (all)International-Jr4 0 11 6|        
  Krefeld PinguineDEL29 0 00 0|Playoffs7 0 00
  EC Bad NauheimGermany39 0 22 0|        
 2011-2012 DEB U20DEB-Pokal1 0 00 4|        
  Krefeld PinguineDEL41 0 22 6|        
  Krefelder EV 1981 IIGermany33 1 12 2|Relegation5 1 45
  Germany U20WJC-20 D1A5 0 11 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2012-2013 Krefeld PinguineDEL4 0 00 0|        
  Krefelder EV 1981 IIGermany37 2 46 39|        
  SC RiesserseeGermany229 2 46 14|        
 2013-2014 Kölner HaieDEL40 2 35 14|Playoffs3 0 00
  EV DuisburgGermany310 3 811 2|Playoffs2 0 11
 2014-2015 Kölner HaieDEL33 0 33 8|        
  Kölner HaieChampions HL6 0 00 2|        
  EV DuisburgGermany315 6 1622 10|Playoffs12 5 510
 2015-2016 Kölner HaieDEL52 2 79 70|Playoffs15 0 00 35 
 2016-2017 Kölner HaieDEL52 2 1315 8|Playoffs7 0 00
  Germany (all)International7 0 22 0|        
 2017-2018 Kölner HaieDEL49 2 68 14|Playoffs6 0 11
  Germany Deutschland Cup3 0 00 0|        
  Germany (all)International9 0 11 0|        
 2018-2019 Kölner HaieDEL46 3 1215 14|Playoffs11 1 12
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2019-2020 Kölner HaieDEL52 3 58 18|        
 2020-2021 Kölner HaieDEL36 4 37 16|        
 2021-2022 Kölner HaieDEL54 1 910 32|Playoffs5 0 11
 2022-2023 Krefeld PinguineDEL249 4 1317 10|Playoffs12 1 56
 2023-2024 Bietigheim SteelersDEL252 2 1113 12|Relegation7 0 33
 2024-2025 Starbulls RosenheimDEL216 0 22 6|        

Player statistics © www.eliteprospects.com ]]>
Sat, 23 Nov 2024 20:24:58 +0000http://www.eliteprospects.com/player.php?player=42705