35

Oskar
Autio

Karriere
zur Übersicht
Position

Torhüter

Schusshand

links

Geburtstag

06.10.1999

Größe

183 cm

Gewicht

83 kg

Letztes Team

Starbulls Rosenheim, DEL2

nation_fin_48x48

Espoo

Karriere

Elite Prospects - Oskar Autio Statisticshttps://www.eliteprospects.com Player statistics for Oskar Autioen-UShttps://www.eliteprospects.com/rss/player_stats.phphttps://www.eliteprospects.com/player.php?player=302225 www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2011-2012 Jäähonka PeeweeQC Int PW1 3.00 -|      
 2013-2014 Kiekko-Espoo U18 AkatemiaU18 SM-sarja0 - -|      
 2014-2015 Kiekko-Espoo U16 ChU16 SM-sarja Q4 - .951|      
  Kiekko-Espoo U16 ChU16 SM-sarja- - -|      
  Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja6 - .894|Playoffs8 - .917
  Blues White U17U17 Mestis0 - -|      
  Finland U16 (all)International-Jr2 2.49 .907|      
 2015-2016 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja28 - .915|Playoffs4 - .965
  Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja2 2.50 .921|      
 2016-2017 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja- - -|Playoffs4 - .921
  Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja29 2.31 .918|Playoffs3 3.03 .895
  Finland U18WJC-180 - -|      
  Finland U18 (all)International-Jr2 1.92 .914|      
  Finland U20 (all)International-Jr1 - .917|      
 2017-2018 Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja4 3.50 .881|      
  Chicago SteelUSHL39 2.90 .904|Playoffs7 2.96 .923
 2018-2019 Penn State Univ.NCAA3 3.42 .894|      
 2019-2020 Penn State Univ.NCAA5 1.87 .930|      
 2020-2021 Penn State Univ.NCAA18 3.13 .894|      
 2021-2022 Penn State Univ.NCAA23 3.12 .893|      
 2022-2023 Univ. of VermontNCAA12 2.75 .911|      
  Allen AmericansECHL1 13.33 .833|      
  Wheeling NailersECHL1 3.08 .864|      
 2023-2024 TPSLiiga3 2.11 .907|      
  KooKooLiiga2 4.00 .843|      
  Starbulls RosenheimDEL25 2.14 .926|Relegation2 3.00 .902
 2024-2025 Starbulls RosenheimDEL217 2.02 .936|      

Player statistics © www.eliteprospects.com ]]>
Thu, 21 Nov 2024 22:24:07 +0000http://www.eliteprospects.com/player.php?player=302225