21

Ville
Järveläinen

Karriere
zur Übersicht
Position

Stürmer

Schusshand

rechts

Geburtstag

24.02.1993

Größe

165 cm

Gewicht

72 kg

Letztes Team

Lausitzer Füchse, DEL2

nation_ger_48x48

Hämeenlinna (FIN)

Karriere

Elite Prospects - Ville Jrvelinen Statisticshttps://www.eliteprospects.com Player statistics for Ville Jrvelinenen-UShttps://www.eliteprospects.com/rss/player_stats.phphttps://www.eliteprospects.com/player.php?player=25381 www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 HPK U16U16 SM-sarja Q8 9 1019 16|        
  HPK U16U16 SM-sarja13 8 1422 10|Playoffs2 0 00 12 
 2008-2009 HPK U16U16 SM-sarja Q3 7 29 4|        
  HPK U16U16 SM-sarja5 3 58 6|Playoffs1 0 00
  HPK U17U17 SM-sarja Q1 4 04 0|        
  HPK U18U18 SM-sarja Q8 5 510 4|        
  HPK U18U18 SM-sarja25 11 3546 12|Playoffs7 2 79
  Finland U16 (all)International-Jr14 4 48 8|        
  Finland U17 (all)International-Jr2 0 00 2|        
 2009-2010 HPK U17U17 SM-sarja1 2 02 0|        
  HPK U18U18 SM-sarja Q11 4 711 10|        
  HPK U18U18 SM-sarja17 10 1727 26|Playoffs12 6 814
  HPK U20U20 SM-sarja21 5 38 8|        
  Finland U17 (all)International-Jr2 0 11 0|        
 2010-2011 HPK U18U18 SM-sarja Q3 4 812 0|        
  HPK U18U18 SM-sarja7 4 610 8|        
  HPK U20U20 SM-sarja41 24 2852 28|Playoffs4 4 04 12 
  Finland U18WJC-186 2 24 4|        
  Finland U18 (all)International-Jr19 8 1321 10|        
 2011-2012 Green Bay GamblersUSHL54 9 1322 27|Playoffs9 2 02 14 
 2012-2013 PeliitatMestis34 10 2232 12|        
  HPK U20U20 SM-sarja1 0 00 0|Playoffs9 7 512
  HPKLiiga9 1 34 2|Playoffs1 0 00
  Finland U20WJC-206 2 13 2|        
  Finland U20 (all)International-Jr6 4 15 14|        
 2013-2014 HPK U20U20 SM-sarja0 0 00 0|Playoffs1 0 00
  HPKLiiga29 3 58 2|Playoffs5 0 11
  SaPKoMestis14 8 1018 8|        
 2014-2015 HPKLiiga48 4 711 20|        
  PeliitatMestis2 2 13 0|        
 2015-2016 SaiPaLiiga37 2 79 8|        
  PeliitatMestis3 0 22 0|        
 2016-2017 Heilbronner FalkenDEL243 10 2737 10|Relegation3 0 33
 2017-2018 Gentofte StarsDenmark50 26 1642 14|Playoffs3 5 27
 2018-2019 Bayreuth TigersDEL252 19 3150 41|Relegation4 3 47
 2019-2020 Bayreuth TigersDEL252 29 2756 22|        
 2020-2021 Bayreuth TigersDEL249 31 3263 22|        
 2021-2022 Bayreuth TigersDEL252 43 3376 16|Relegation12 13 720
 2022-2023 Bayreuth TigersDEL249 23 3154 14|Relegation12 2 57
 2023-2024 Lausitzer FüchseDEL252 17 1431 12|Playoffs9 3 58
 2024-2025 Starbulls RosenheimDEL219 1 78 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com ]]>
Sun, 24 Nov 2024 03:17:26 +0000http://www.eliteprospects.com/player.php?player=25381