Platz Club Spiele Punkte PPG T/GT S OTW SOW OTL SOL N
1 EC Kassel Huskies 52 101 1.94 165:108 28 3 3 4 1 13
2 Krefeld Pinguine 52 99 1.9 186:129 25 8 3 2 0 14
3 Ravensburg Towerstars 52 98 1.88 180:143 26 3 4 5 1 13
4 Dresdner Eislöwen 52 97 1.87 163:136 25 2 4 6 4 11
5 Starbulls Rosenheim 52 90 1.73 158:132 23 4 3 5 2 15
6 EV Landshut 52 83 1.6 163:138 18 8 3 2 5 16
7 Blue Devils Weiden 52 77 1.48 158:166 22 2 1 2 3 22
8 Lausitzer Füchse 52 76 1.46 135:153 22 2 1 3 1 23
9 EHC Freiburg 52 71 1.37 149:168 18 3 2 4 3 22
10 EC Bad Nauheim 52 69 1.33 154:155 15 5 1 5 7 19
11 ESV Kaufbeuren 52 65 1.25 152:195 18 3 1 2 1 27
12 Eispiraten Crimmitschau 52 61 1.17 131:170 14 4 2 6 1 25
13 Eisbären Regensburg 52 56 1.08 131:181 13 2 3 5 2 27
14 Selber Wölfe 52 49 0.94 133:184 9 5 3 3 3 29
SP PKT T/GT
1 ECK 52 101 165:108
2 KEV 52 99 186:129
3 RVT 52 98 180:143
4 DRE 52 97 163:136
5 SBR 52 90 158:132
6 EVL 52 83 163:138
7 BDW 52 77 158:166
8 LFX 52 76 135:153
9 FRB 52 71 149:168
10 ECN 52 69 154:155
11 ESV 52 65 152:195
12 EPC 52 61 131:170
13 EBR 52 56 131:181
14 SEL 52 49 133:184

Legende

  • Playoffs (Heim)
  • Playoffs
  • Pre-Playoffs
  • Playdowns
  • PPG (Punkte pro Spiel)
  • T (Tore)
  • GT (Gegentore)
  • S (Siege in Regulärer Zeit)
  • OTW (Siege Overtime)
  • SOW (Siege Penaltyschiessen)
  • OTL (Niederlagen Overtime)
  • SOL (Niederlagen Penaltyschiessen)
  • N (Niederlagen)
Das Auto ist auf der Strasse gut unterwegs mit AUTODOC