14

Dominik
Tiffels

Karriere
zur Übersicht
Position

Verteidiger

Schusshand

rechts

Geburtstag

20.02.1994

Größe

178 cm

Gewicht

76 kg

Letztes Team

Starbulls Rosenheim, DEL2

nation_ger_48x48

Köln

Karriere

Elite Prospects - Dominik Tiffels Statisticshttps://www.eliteprospects.com Player statistics for Dominik Tiffelsen-UShttps://www.eliteprospects.com/rss/player_stats.phphttps://www.eliteprospects.com/player.php?player=43377 www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 Krefelder EV 1981 U16Schüler-BL2 0 00 0|        
 2007-2008 Krefelder EV 1981 U16Schüler-BL28 5 1419 8|Playoffs5 0 11
 2008-2009 Kölner EC U16Schüler-BL29 20 2040 110|Playoffs5 1 45 10 
 2009-2010 Kölner EC U18DNL36 0 77 18|Playoffs3 0 11
  Germany U16 (all)International-Jr3 1 12 0|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2010-2011 Jungadler Mannheim U18DNL36 3 69 20|Playoffs4 0 33
  Germany U17WHC-175 0 44 2|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2011-2012 Jungadler Mannheim U18DNL34 5 1823 83|Playoffs8 1 45 16 
  Germany U18WJC-186 0 11 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2012-2013 Jungadler Mannheim U18DNL31 7 2936 63|Playoffs7 3 69 14 
  EC Bad NauheimGermany33 0 00 0|        
  DEB U20DEB-Pokal1 0 00 2|        
  EC Bad NauheimDEB-Pokal1 0 00 0|        
  Germany U19 (all)International-Jr- - -- -|        
 2013-2014 Minnesota WildernessNAHL53 2 1416 20|Playoffs4 0 00
  Germany U20WJC-207 0 00 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2014-2015 Heilbronner FalkenDEL250 4 711 44|Relegation11 2 35
 2015-2016 Hamburg FreezersDEL38 0 66 8|        
  Fischtown PinguinsDEL212 0 77 8|        
 2016-2017 Fischtown PinguinsDEL52 1 12 20|Playoffs6 0 00
 2017-2018 Kölner HaieDEL12 0 22 2|Playoffs6 0 00
  Löwen FrankfurtDEL244 4 3438 18|Playoffs6 0 22
 2018-2019 Kölner HaieDEL52 1 12 38|Playoffs11 0 33
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2019-2020 Kölner HaieDEL42 4 1014 26|        
 2020-2021 Kölner HaieDEL37 3 811 16|        
  EC Kassel HuskiesDEL26 1 23 4|        
 2021-2022 Krefeld PinguineDEL47 1 67 28|        
 2022-2023 Krefeld PinguineDEL252 0 88 34|Playoffs12 1 34
 2023-2024 Bayreuth TigersGermany316 0 88 8|        
  Starbulls RosenheimDEL214 0 22 4|Relegation3 0 00
 2024-2025 Starbulls RosenheimDEL214 1 12 8|        

Player statistics © www.eliteprospects.com ]]>
Thu, 21 Nov 2024 12:43:19 +0000http://www.eliteprospects.com/player.php?player=43377