42

Fabjon
Kuqi

Karriere
zur Übersicht
Position

Stürmer

Schusshand

links

Geburtstag

08.03.2001

Größe

185 cm

Gewicht

86 kg

Letztes Team

Bietigheim Steelers, DEL2

nation_ger_48x48

München

Karriere

Elite Prospects - Fabjon Kuqi Statisticshttps://www.eliteprospects.com Player statistics for Fabjon Kuqien-UShttps://www.eliteprospects.com/rss/player_stats.phphttps://www.eliteprospects.com/player.php?player=291278 www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2013-2014 Baden-Württemberg PeeweeQC Int PW B2 0 00 0|        
 2014-2015 SC Bietigheim-Bissingen U16Schüler-BL10 2 35 2|        
 2015-2016 SC Bietigheim-Bissingen U16Schüler-BL Q8 6 39 2|        
  SC Bietigheim-Bissingen U16Schüler-BL17 22 931 8|        
  SC Bietigheim-Bissingen U16 IIGermany U16 2- - -- -|        
 2016-2017 SC Bietigheim-Bissingen U16Schüler-BL28 41 3879 28|        
  SC Bietigheim-Bissingen U19DNL24 2 02 0|Playoffs4 0 11 14 
 2017-2018 SC Bietigheim-Bissingen U19DNL236 42 3678 54|        
  SC Bietigheim-Bissingen IIGermany44 2 02 2|Playoffs2 1 01
  Germany U17 (all)International-Jr3 1 12 2|        
 2018-2019 SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 314 9 2332 57|        
  Bietigheim SteelersDEL219 0 11 0|Playoffs3 0 00
  ERC Sonthofen 1999Germany310 0 66 0|        
  SC Bietigheim-Bissingen IIGermany40 0 00 0|Playoffs1 0 00
  Germany U18WJC-18 D1A5 2 35 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr16 2 46 31|        
 2019-2020 SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 38 4 711 52|        
  Bietigheim SteelersDEL213 0 00 2|        
  ERC Sonthofen 1999Germany319 7 411 24|Relegation10 4 26
  Germany U19 (all)International-Jr4 1 01 0|        
 2020-2021 SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 34 3 69 2|        
  Bietigheim SteelersDEL240 2 68 4|Playoffs14 0 00
 2021-2022 Bietigheim SteelersDEL49 1 01 6|        
  Selber WölfeDEL23 0 00 0|        
 2022-2023 Bietigheim SteelersDEL41 0 22 8|        
  Selber WölfeDEL24 0 00 2|        
 2023-2024 Bietigheim SteelersDEL251 7 2229 28|Relegation7 1 34
 2024-2025 Starbulls RosenheimDEL218 0 55 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com ]]>
Thu, 21 Nov 2024 11:34:03 +0000http://www.eliteprospects.com/player.php?player=291278