20

Manuel
Strodel

Karriere
zur Übersicht
Position

Stürmer

Schusshand

links

Geburtstag

17.01.1992

Größe

175 cm

Gewicht

78 kg

Letztes Team

Starbulls Rosenheim, DEL2

nation_ger_48x48

Buchloe

Karriere

Elite Prospects - Manuel Strodel Statisticshttps://www.eliteprospects.com Player statistics for Manuel Strodelen-UShttps://www.eliteprospects.com/rss/player_stats.phphttps://www.eliteprospects.com/player.php?player=43352 www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL24 6 410 12|        
 2006-2007 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL28 31 2253 62|        
 2007-2008 ESV Kaufbeuren U18DNL24 3 47 35|        
  Germany U16 (all)International-Jr7 1 34 4|        
 2008-2009 Düsseldorfer EG U18DNL33 8 715 32|Playoffs4 0 11
  Düsseldorfer EG IIGermany4- - -- -|Playoffs1 1 23
 2009-2010 Düsseldorfer EG U18DNL35 16 1228 56|Playoffs9 3 47 51 
  Düsseldorfer EG IIGermany47 4 15 6|Playoffs1 0 00
 2010-2011 Düsseldorfer EG U18DNL32 18 2644 89|Playoffs5 3 03 10 
  Ratinger Ice AliensGermany36 0 11 2|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 1 01 12|        
 2011-2012 Düsseldorfer EG U18DNL7 1 45 8|        
  DEB U20DEB-Pokal1 0 00 0|        
  Düsseldorfer EGDEL3 0 00 0|        
  EV DuisburgGermany326 14 1428 22|        
 2012-2013 EV DuisburgGermany312 7 613 29|Playoffs1 1 01
  Düsseldorfer EGDEL25 3 03 6|        
  EV DuisburgDEB-Pokal2 0 11 0|        
 2013-2014 Düsseldorfer EGDEL41 0 88 8|        
 2014-2015 Düsseldorfer EGDEL48 6 612 71|Playoffs12 1 23
 2015-2016 Düsseldorfer EGDEL50 13 821 22|Playoffs5 0 00
  Düsseldorfer EGChampions HL6 0 22 6|        
 2016-2017 Düsseldorfer EGDEL50 3 47 42|        
 2017-2018 Düsseldorfer EGDEL46 7 411 26|        
 2018-2019 Düsseldorfer EGDEL25 0 55 4|Playoffs7 1 12 18 
 2019-2020 EC Bad NauheimDEL233 4 37 24|        
  Löwen FrankfurtDEL218 5 16 10|        
 2020-2021 Löwen FrankfurtDEL230 5 712 12|        
 2021-2022 Löwen FrankfurtDEL249 9 1524 34|Playoffs12 2 57 13 
 2022-2023 Starbulls RosenheimGermany340 17 1431 22|Playoffs15 2 57
 2023-2024 Starbulls RosenheimDEL249 10 1828 14|Relegation3 1 01
 2024-2025 Starbulls RosenheimDEL218 2 46 10|        

Player statistics © www.eliteprospects.com ]]>
Thu, 21 Nov 2024 15:53:07 +0000http://www.eliteprospects.com/player.php?player=43352