44

Zack
Dybowski

Karriere
zur Übersicht
Position

Verteidiger

Schusshand

rechts

Geburtstag

09.01.1997

Größe

185 cm

Gewicht

86 kg

Letztes Team

Hannover Scorpions, OL

nation_ger_48x48

Kitchener (CAN)

Karriere

Elite Prospects - Zack Dybowski Statisticshttps://www.eliteprospects.com Player statistics for Zack Dybowskien-UShttps://www.eliteprospects.com/rss/player_stats.phphttps://www.eliteprospects.com/player.php?player=238495 www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2012-2013 Oakville Rangers U16 AAASCTA U1638 5 914 20|        
  Oakville Rangers U16 AAAOHL Cup7 3 25 2|        
  Oakville Rangers U18 AAASCTA U182 0 00 6|        
 2013-2014 Oakville Rangers U18 AAASCTA U1866 14 2640 48|        
  Oakville BladesOJHL7 1 12 0|        
 2014-2015 Georgetown RaidersOJHL40 4 59 32|Playoffs9 0 11
 2015-2016 Georgetown RaidersOJHL51 6 2026 86|Playoffs22 3 1215 18 
 2016-2017 Georgetown RaidersOJHL53 8 1927 40|Playoffs9 1 45
 2017-2018 Georgetown RaidersOJHL30 7 1825 12|Playoffs24 3 1013 10 
 2018-2019 Wilfrid Laurier Univ.USports28 1 910 14|Playoffs2 0 00
 2019-2020 Wilfrid Laurier Univ.USports28 2 1012 16|Playoffs3 0 00
 2020-2021 Wilfrid Laurier Univ.USports0 0 00 0|        
 2021-2022 Wilfrid Laurier Univ.USports7 1 45 0|        
  EHF Passau Black HawksGermany39 2 24 8|        
 2022-2023 EHF Passau Black HawksGermany348 11 3546 32|        
 2023-2024 Hannover ScorpionsGermany339 6 1723 10|Playoffs18 2 79 12 
 2024-2025 Starbulls RosenheimDEL218 1 910 16|        

Player statistics © www.eliteprospects.com ]]>
Thu, 21 Nov 2024 12:54:18 +0000http://www.eliteprospects.com/player.php?player=238495